Výsledková listina 5. kola POSHAS - Želechy
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovina u Čisté "A" | 21,55 | 21,21 | 21,55 |
| 2. | Ploužnice | 21,84 | 22,06 | 22,06 |
| 3. | Roprachtice | 22,60 | 22,93 | 22,93 |
| 3. | Rváčov | 20,49 | 23,73 | 23,73 |
| 5. | Libštát | 24,09 | 22,59 | 24,09 |
| 6. | Želechy | 24,50 | 24,13 | 24,50 |
| 7. | Tuhaň | 23,31 | 25,64 | 25,64 |
| 8. | Bukovina u Čisté "B" | 26,51 | 27,13 | 27,13 |
| 9. | Škodějov | 22,47 | 27,33 | 27,33 |
| 10. | Podmoklice "A" | 28,14 | 26,24 | 28,14 |
| 11. | Bozkov "B" | 28,33 | 22,80 | 28,33 |
| 12. | Škodějov přípravka | 25,25 | 30,71 | 30,71 |
| 13. | Tanvald Šumburk | 31,45 | 25,38 | 31,45 |
| 14. | Bozkov "A" | 33,89 | 32,11 | 33,89 |
| 15. | Žďár u Kumburku | 23,41 | 34,70 | 34,70 |
| 16. | Košov | 24,65 | 36,45 | 36,45 |
| 17. | Karlovice | 36,52 | 36,26 | 36,52 |
| 18. | Podmoklice "B" | 36,27 | 37,51 | 37,51 |
| 19. | Loukov | 27,88 | 42,27 | 42,27 |
| 20. | Bítouchov | 29,29 | 43,54 | 43,54 |
| 21. | Košťálov | N | N | N |
| 22. | Škodějov chasa | D | D | D |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roprachtice | 26,28 | 28,61 | 28,61 |
| 2. | Škodějov | 30,28 | 28,95 | 30,28 |
| 3. | Košov - Rváčov | 32,98 | 32,74 | 32,98 |
| 4. | Bozkov | 28,87 | 34,17 | 34,17 |
| 5. | Semily I. | 36,97 | 37,51 | 37,51 |
| 6. | Rváčov - Košov | 24,62 | 56,67 | 56,67 |
Želechy (2.8.2025) Výsledky soutěží 2025Soutěže požárního sportu SDH Libštát