Výsledková listina 1. kola POSHAS - Tuhaň
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Škodějov chasa | 27,2 | 26,45 | 27,2 |
2. | Rváčov | 27,27 | 26,92 | 27,27 |
3. | Bozkov "A" | 29,01 | 27,51 | 29,01 |
4. | Škodějov | 29,71 | 26,21 | 29,71 |
5. | Roprachtice | 31,45 | 26,65 | 31,45 |
6. | Bukovina u Čisté "A" | 31,77 | 30,41 | 31,77 |
7. | Bozkov "B" | 32,25 | 31,49 | 32,25 |
8. | Košov | 31,76 | 32,44 | 32,44 |
9. | Ploužnice | 24,94 | 33,17 | 33,17 |
10. | Želechy | 30,88 | 33,63 | 33,63 |
11. | Libštát | 34,39 | 27,57 | 34,39 |
12. | Bukovina u Čisté "B" | 35,29 | 32,12 | 35,29 |
13. | Bystrá n. J. | 35,35 | 31,86 | 35,35 |
14. | Podmoklice "A" | 34,04 | 35,48 | 35,48 |
15. | Pohoří | 35,92 | 36,11 | 36,11 |
16. | Podmoklice "B" | 36,56 | 33,04 | 36,56 |
17. | Roztoky u Jilemnice | 37,88 | 36,67 | 37,88 |
18. | Tanvald Šumburk | 30,44 | 38,25 | 38,25 |
19. | Bítouchov "A" | 38,34 | 34,49 | 38,34 |
20. | Bítouchov "B" | 43,01 | 36,83 | 43,01 |
21. | Žďár u Kumburku | 60,89 | 64,03 | 64,03 |
22. | Košťálov | 71,03 | 56,64 | 71,03 |
23. | Tuhaň | 72,53 | 74,4 | 74,4 |
24. | Karlovice | 34,87 | 34,07 | D |
25. | Kundratice | N | N | N |
26. | Úbislavice | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | 28,98 | 27,85 | 28,98 |
2. | Rváčov-Košov | 29,47 | 29,99 | 29,99 |
3. | Bozkov | 33,23 | 33 | 33,23 |
4. | Semily I. | 38,62 | 30,79 | 38,68 |
5. | Podmoklice | 38,73 | 36,89 | 38,73 |
6. | Tuhaň | 31,08 | 40,9 | 40,9 |
7. | Košov-Rváčov | 55,89 | 56,58 | 56,58 |
Tuhaň (28.6.2025) Výsledky soutěží 2025Soutěže požárního sportu SDH Libštát