Výsledková listina 1.kola POSHAS - Tuhaň
| Pořadí | Družstvo | Sklop.terč | Nástř.terče | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roprachtice | 31,17 | 36,7 | 36,7 |
| 2. | Libštát | 32,23 | 39,67 | 39,67 |
| 3. | Veselá "A" | 28,4 | 39,88 | 39,88 |
| 4. | Škodějov | 29,48 | 40,72 | 40,72 |
| 5. | Bozkov "A" | 35,2 | 41,29 | 41,29 |
| 6. | Semínova Lhota | 39,61 | 45,87 | 45,87 |
| 7. | Pohoří | 34,36 | 46,64 | 46,64 |
| 8. | Veselá "B" | 34,75 | 47,64 | 47,64 |
| 9. | Ploužnice | 40,42 | 49,48 | 49,48 |
| 10. | Bozkov "B" | 41,67 | 53,42 | 53,42 |
| 11. | Tuhaň | 42,69 | 53,71 | 53,71 |
| 12. | Košov | 35,31 | 56,09 | 56,09 |
| 13. | Stružinec | 41,65 | 59,1 | 59,1 |
| 14. | Nová Ves n.P. | 52,06 | 62,03 | 62,03 |
| 15. | Roztoky u Semil | 51,48 | 83,28 | 83,28 |
| 16. | Bradlecká Lhota | 84,81 | 97,91 | 97,91 |
| 17. | Syřenov | 80,55 | 118,01 | 118,01 |
| 18. | Žďár u Kumburku | N | N | N |
| 19. | Rváčov | N | N | N |
| 20. | Bítouchov | N | N | N |
| Pořadí | Družstvo | Sklop.terč | Nástř.terče | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roprachtice | 38,2 | 40,85 | 40,85 |
| 2. | Želechy | 36,41 | 43,95 | 43,95 |
| 3. | Bozkov | 40,6 | 44,53 | 44,53 |
| 4. | Libštát | 40,37 | 45,71 | 45,71 |
| 5. | Tuhaň | 48,78 | 61,67 | 61,67 |
Tuhaň (9.5.2009) Výsledky soutěží 2009Soutěže požárního sportu SDH Libštát