Výsledková listina 9.kola POSHAS - Škodějov
| Pořadí | Družstvo | Pravý T | Levý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselá A | 20,97 | 21,53 | 21,53 |
| 2 | Veselá B | 22,45 | 22,52 | 22,52 |
| 3 | Roprachtice | 23,15 | 23,47 | 23,47 |
| 4 | Škodějov A | 23,71 | 23,53 | 23,71 |
| 5 | Bozkov A | 23,76 | 24,27 | 24,27 |
| 6 | Libštát | 24,31 | 24,92 | 24,92 |
| 7 | Želechy | 23,9 | 25,34 | 25,34 |
| 8 | Škodějov B | 25,97 | 27,02 | 27,02 |
| 9 | Bítouchov | 27,98 | 25,66 | 27,98 |
| 10 | Košťálov | 28,45 | 28,38 | 28,45 |
| 11 | Roztoky u Semil | 28,21 | 29,17 | 29,17 |
| 12 | Brloh | 30,62 | 30,62 | 30,62 |
| 13 | Rybnice | 30,88 | 31,1 | 31,1 |
| 14 | Semínova Lhota A | 31,22 | 30,51 | 31,22 |
| 15 | Bystrá nad Jizerou | 30,73 | 31,87 | 31,87 |
| 16 | Loukov | 31,21 | 32,1 | 32,1 |
| 17 | Ploužnice | 32,41 | 31,07 | 32,41 |
| 18 | Tuhaň | 34,8 | 36,41 | 36,41 |
| 19 | Semínova Lhota B | 25,9 | 37,05 | 37,05 |
| 20 | Víchová nad Jizerou | 46,43 | 45,08 | 46,43 |
| 21 | Bozkov B | 52,29 | 50,59 | 52,29 |
| 22 | Železný Brod | 58,95 | 56,43 | 58,95 |
| Pořadí | Družstvo | Pravý T | Levý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libštát | 26,85 | 27,17 | 27,17 |
| 2 | Roprachtice A | 27,72 | 28,11 | 28,11 |
| 3 | Bozkov | 29,33 | 30,44 | 30,44 |
| 4 | Želechy | 33,48 | 33,5 | 33,5 |
| 5 | Roprachtice B | 34,21 | 34,57 | 34,57 |
| 6 | Tuhaň | 38,3 | 41,05 | 41,05 |
| 7 | Košťálov | 27,81 | 56,47 | 56,47 |
Škodějov (12.9.2009) Výsledky soutěží 2009Soutěže požárního sportu SDH Libštát