Konečné pořadí POSHASu 2024
Družstvo | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škodějov chasa | 20 | 20 | |||||||||
2. | Rváčov | 17 | 17 | |||||||||
3. | Bozkov "A" | 15 | 15 | |||||||||
4. | Škodějov | 13 | 13 | |||||||||
5. | Roprachtice | 11 | 11 | |||||||||
6. | Bukovina u Čisté "A" | 10 | 10 | |||||||||
7. | Bozkov "B" | 9 | 9 | |||||||||
8. | Košov | 8 | 8 | |||||||||
9. | Ploužnice | 7 | 7 | |||||||||
10. | Želechy | 6 | 6 | |||||||||
11. | Libštát | 5 | 5 | |||||||||
12. | Bukovina u Čisté "B" | 4 | 4 | |||||||||
13. | Bystrá n. J. | 3 | 3 | |||||||||
14. | Podmoklice "A" | 2 | 2 | |||||||||
15. | Pohoří | 1 | 1 | |||||||||
16. | Podmoklice "B" | 0 | 0 | |||||||||
17. | Roztoky u Jilemnice | 0 | 0 | |||||||||
18. | Tanvald Šumburk | 0 | 0 | |||||||||
19. | Bítouchov "A" | 0 | 0 | |||||||||
20. | Bítouchov "B" | 0 | 0 | |||||||||
21. | Žďár u Kumburku | 0 | 0 | |||||||||
22. | Košťálov | 0 | 0 | |||||||||
23. | Tuhaň | 0 | 0 | |||||||||
24. | Karlovice | 0 | 0 | |||||||||
25. | Kundratice | 0 | 0 | |||||||||
26. | Úbislavice | 0 | 0 |
Družstvo | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | 15 | 15 | |||||||||
2. | Rváčov-Košov | 12 | 12 | |||||||||
3. | Bozkov | 10 | 10 | |||||||||
4. | Semily I. | 8 | 8 | |||||||||
5. | Podmoklice | 6 | 6 | |||||||||
6. | Tuhaň | 5 | 5 | |||||||||
7. | Košov-Rváčov | 4 | 4 |
Průběžné pořadí POSHASu 2025 Výsledky soutěží 2025Soutěže požárního sportu SDH Libštát