Konečné pořadí POSHASu 2024
| Družstvo | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škodějov chasa | 20 | 11 | 20 | 13 | 0 | 20 | 84 | ||||
| 2. | Ploužnice | 7 | 17 | 9 | 17 | 17 | 13 | 80 | ||||
| 3. | Bukovina u Čisté "A" | 10 | 9 | 0 | 20 | 20 | 17 | 76 | ||||
| 4. | Škodějov | 13 | 20 | 11 | 7 | 7 | 9 | 67 | ||||
| 5. | Bozkov "A" | 15 | 7 | 15 | 10 | 2 | 15 | 64 | ||||
| 6. | Želechy | 6 | 8 | 17 | 9 | 10 | 8 | 58 | ||||
| 7. | Rváčov | 17 | 0 | 0 | 15 | 13 | 10 | 55 | ||||
| 8. | Roprachtice | 11 | 15 | 4 | 6 | 15 | 0 | 51 | ||||
| 9. | Libštát | 5 | 10 | 5 | 11 | 11 | 3 | 45 | ||||
| 10. | Bozkov "B" | 9 | 13 | 10 | 1 | 5 | 0 | 38 | ||||
| 11. | Bukovina u Čisté "B" | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 11 | 34 | ||||
| 12. | Bítouchov "A" | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 | 4 | 28 | ||||
| 13. | Košov | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 19 | ||||
| 14. | Tuhaň | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | 15 | ||||
| 15. | Podmoklice "A" | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | ||||
| 16. | Tanvald Šumburk | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||
| 17. | Žďár u Kumburku | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 18. | Bystrá n. J. | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | ||||
| 19. | Loukov | - | - | 7 | - | 0 | - | 7 | ||||
| 20. | Dolní Štěpanice | - | - | 6 | - | - | - | 6 | ||||
| 21. | Košťálov | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 22. | Škodějov přípravka | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | ||||
| 23. | Pohoří | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 24. | Karlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 25. | Podmoklice "B" | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Roztoky u Jilemnice | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 27. | Bítouchov "B" | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||
| 28. | Kundratice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 29. | Úbislavice | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 30. | Klášterská Lhota "A" | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 31. | Horní Branná | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 32. | Holohlavy | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 33. | Klášterská Lhota "B" | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Družstvo | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roprachtice | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 82 | ||||
| 2. | Bozkov | 10 | 15 | 6 | 6 | 8 | 12 | 57 | ||||
| 3. | Rváčov-Košov | 12 | 8 | 12 | 12 | 5 | 2 | 51 | ||||
| 4. | Košov-Rváčov | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 45 | ||||
| 5. | Škodějov | - | 6 | 10 | 10 | 12 | 3 | 41 | ||||
| 6. | Semily I. | 8 | - | - | 4 | 6 | - | 18 | ||||
| 7. | Roprachtice holky | - | - | - | 0 | - | 15 | 15 | ||||
| 8. | Klášterská Lhota | - | - | - | 3 | - | 8 | 11 | ||||
| 9. | Podmoklice | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||||
| 10. | Bukovina u Čisté | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||||
| 11. | Tuhaň | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||||
| 12. | Libštát | - | - | - | 5 | - | - | 5 | ||||
| 13. | Horní Branná | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Průběžné pořadí POSHASu 2025 Výsledky soutěží 2025Soutěže požárního sportu SDH Libštát