Výsledková listina 6. kola POSHAS - Bukovina
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Škodějov chasa | 20,47 | 21,20 | 21,20 |
| 2. | Bukovina u Čisté "A" | 20,44 | 21,24 | 21,24 |
| 3. | Bozkov "A" | 21,38 | 20,55 | 21,38 |
| 4. | Ploužnice | 21,37 | 21,56 | 21,56 |
| 5. | Bukovina u Čisté "B" | 22,80 | 22,74 | 22,80 |
| 6. | Rváčov | 22,69 | 22,84 | 22,84 |
| 7. | Škodějov | 22,66 | 23,27 | 23,27 |
| 8. | Želechy | 23,34 | 23,45 | 23,45 |
| 9. | Podmoklice "A" | 25,29 | 24,40 | 25,29 |
| 10. | Košov | 25,93 | 26,09 | 26,09 |
| 11. | Žďár u Kumburku | 23,38 | 26,12 | 26,12 |
| 12. | Bítouchov "A" | 23,44 | 26,42 | 26,42 |
| 13. | Libštát | 26,92 | 27,21 | 27,21 |
| 14. | Bystrá n. J. | 28,52 | 27,75 | 28,52 |
| 15. | Karlovice | 25,67 | 28,90 | 28,90 |
| 16. | Klášterská Lhota "A" | 28,95 | 28,26 | 28,95 |
| 17. | Podmoklice "B" | 30,22 | 26,67 | 30,22 |
| 18. | Holohlavy | 24,84 | 32,30 | 32,30 |
| 19. | Klášterská Lhota "B" | 34,12 | 35,79 | 35,79 |
| 20. | Košťálov | 43,36 | 30,26 | 43,36 |
| 21. | Bozkov "B" | 56,87 | 59,83 | 59,83 |
| 22. | Horní Branná | 56,25 | 63,83 | 63,83 |
| 23. | Kundratice | 72,53 | 92,43 | 92,43 |
| 24. | Roprachtice | N | N | N |
| 25. | Škodějov přípravka | N | N | N |
| 26. | Tanvald Šumburk | N | N | N |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roprachtice holky | 22,96 | 21,93 | 22,96 |
| 2. | Bozkov | 21,19 | 23,37 | 23,37 |
| 3. | Roprachtice | 24,1 | 23,03 | 24,1 |
| 4. | Klášterská Lhota | 25,69 | 25,01 | 25,69 |
| 5. | Bukovina u Čisté | 25,76 | 26,99 | 26,99 |
| 6. | Košov - Rváčov | 27,10 | 25,94 | 27,10 |
| 7. | Horní Branná | 32,2 | 33,56 | 33,56 |
| 8. | Škodějov | 23,35 | 36,60 | 36,60 |
| 9. | Rváčov - Košov | 52,78 | 34,72 | 52,78 |
Bukovina (9.8.2025) Výsledky soutěží 2025Soutěže požárního sportu SDH Libštát