Podkozákovská liga v Košťálově

Výsledková listina 4.kola KL - Košťálov

Muži

PořadíDružstvoL terčP terčPlatný čas
1. Podůlší "A" 15,16 15,63 15,63
2. Dolní Přim "A" 15,68 15,24 15,68
3. Libuň "A" 15,76 15,76 15,76
4. Jinolice 15,73 15,88 15,88
5. Frýdštejn 15,87 16,27 16,27
6. Tatobity 16,43 15,94 16,43
7. Dolní Přim "B" 16,45 16,28 16,45
8. Košťálov 16,54 16,83 16,83
9. Vlastiboř 17,28 16,34 17,28
10. Nouzov 15,74 17,3 17,3
11. Veselá u Semil "A" 17,44 16,17 17,44
12. Jesenný 17,12 17,46 17,46
13. Podmoklice "A" 17,9 17,35 17,9
14. Víchová nad Jizerou 18 17,63 18
15. Podmoklice "B" 17,95 18,09 18,09
16. Podůlší "B" 17,75 18,1 18,1
17. Jablonec nad Jizerou 19,02 18,15 19,02
18. Bystrá nad Jizerou 19,38 19,56 19,56
19. Malá Skála 18,67 19,6 19,6
20. Mříčná 19,98 17,85 19,98
21. Příšovice 20,33 19,81 20,33
22. Libuň "B" 20,41 16,05 20,41
23. Bozkov 20,33 21 21
24. Veselá u Mn.Hradiště 16,07 22,05 22,05
25. Dolní Sytová 20,14 22,61 22,61
26. Martinice 18,76 22,84 22,84
27. Nová Ves nad Pop. 23,23 23,19 23,23
28. Veselá u Semil "B" 25,7 26,21 26,21
29. Chlum 25,74 26,28 26,28
30. Libštát 27,22 27,08 27,22

Ženy

PořadíDružstvoL terčP terčPlatný čas
1. Podmoklice 18,34 18,4 18,4
2. Košťálov 19,19 19,58 19,58
3. Bratříkov "B" 19,89 19,76 19,89
4. Nouzov 19,62 20,12 20,12
5. Libuň 20,19 20,42 20,42
6. Vlastiboř 20,36 20,76 20,76
7. Bratříkov "A" 23,03 23,03 23,03
8. Bozkov 23,33 24,88 24,88
9. Malá Skála 25,19 22,9 25,19
10. Dobrá Voda 28,91 28,57 28,91
11. Jablonec nad Jizerou 50,38 39,56 50,38

Podkozákovská liga v Košťálově Výsledky soutěží 2008Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz