Výsledková listina 7.kola POSHAS - Košťálov
| Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastiboř | 18,24 | 17,15 | 18,24 |
| 2. | Podmoklice | 18,33 | 18,12 | 18,33 |
| 3. | Bítouchov | 18,36 | 18,26 | 18,36 |
| 4. | Veselá u Semil "A" | 17,99 | 18,47 | 18,47 |
| 5. | Bystrá n. J. | 18,88 | 18,88 | 18,88 |
| 6. | Bozkov | 19,43 | 19,17 | 19,43 |
| 7. | Košťálov | 19,69 | 19 | 19,69 |
| 8. | Škodějov | 19,34 | 19,96 | 19,96 |
| 9. | Roprachtice | 20,15 | 20,26 | 20,26 |
| 10. | Veselá u Semil "B" | 19,79 | 20,38 | 20,38 |
| 11. | Chuchelna | 20,41 | 19,65 | 20,41 |
| 12. | Želechy | 20,56 | 20,52 | 20,56 |
| 13. | Libštát | 20,94 | 21,14 | 21,14 |
| 14. | Ploužnice | 23,58 | 23,04 | 23,58 |
| 15. | Chlum | 23,83 | 22,95 | 23,83 |
| 16. | Bělá | 24,45 | 25,74 | 25,74 |
| 17. | Roztoky u Semil | 27,73 | 25,72 | 27,73 |
| 18. | Nová Ves n. P. | 29,02 | 28,3 | 29,02 |
| 19. | Příšovice | 28,93 | 29,7 | 29,7 |
| 20. | Tuhaň | 28,43 | 58,2 | 58,2 |
| 21. | Jesenný | 24,03 | 21,45 | N |
| 22. | Jablonec n. J. | N | N | N |
| Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Košťálov | 19,65 | 20,19 | 20,19 |
| 2. | Podmoklice | 20,47 | 21,95 | 21,95 |
| 3. | Jablonec n. J. | 22,63 | 21,61 | 22,63 |
| 4. | Libštát | 22,28 | 22,7 | 22,7 |
| 5. | Bozkov | 23,58 | 22,82 | 23,58 |
| 6. | Roprachtice | 23,03 | 24,71 | 24,71 |
| 7. | Vlastiboř | 24,98 | 24,85 | 24,98 |
| 8. | Želechy | 21,72 | N | N |
Košťálov Výsledky soutěží 2008Soutěže požárního sportu SDH Libštát