Výsledková listina 9.kola POSHAS - Škodějov
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rváčov | 20,03 | 20,45 | 20,45 |
| 2. | Bozkov "A" | 20,60 | 20,80 | 20,80 |
| 3. | Libštát | 20,95 | 20,59 | 20,95 |
| 4. | Jeřmanice | 19,57 | 21,17 | 21,17 |
| 5. | Lučany nad Nisou | 21,22 | 21,20 | 21,22 |
| 6. | Škodějov "B" | 22,18 | 21,45 | 22,18 |
| 7. | Roprachtice | 20,54 | 22,70 | 22,70 |
| 8. | Brloh "Ř" | 21,42 | 23,72 | 23,72 |
| 9. | Smržovka | 22,61 | 23,77 | 23,77 |
| 10. | Dolní Sytová | 23,95 | 24,62 | 24,62 |
| 11. | Želechy | 25,05 | 21,66 | 25,05 |
| 12. | Nouzov | 25,13 | 25,99 | 25,99 |
| 13. | Roprachtice garda | 25,63 | 26,75 | 26,75 |
| 14. | Košov | 29,86 | 30,68 | 30,68 |
| 15. | Bítouchov | 29,45 | 30,85 | 30,85 |
| 16. | Bozkov "B" | 31,68 | 33,36 | 33,36 |
| 17. | Škodějov "A" | 32,33 | 33,79 | 33,79 |
| 18. | Víchová n. J. | 29,27 | 33,91 | 33,91 |
| 19. | Bystrá n. J. | 35,63 | 34,67 | 35,63 |
| 20. | Příchovice | 41,95 | 42,87 | 42,87 |
| 21. | Roztoky u Semil | 45,75 | 47,21 | 47,21 |
| 22. | Brloh "A" | N | N | N |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Veselá | 18,55 | 19,85 | 19,85 |
| 2. | Zlatá Olešnice | 20,18 | 19,16 | 20,18 |
| 3. | Želechy | 23,40 | 22,44 | 23,40 |
| 4. | Roprachtice maminy | 24,57 | 23,85 | 24,57 |
| 5. | Škodějov | 23,76 | 24,86 | 24,86 |
| 6. | Smržovka | 25,55 | 24,67 | 25,55 |
| 7. | Bozkov | 22,50 | 25,83 | 25,83 |
| 8. | Roprachtice | 26,90 | 26,25 | 26,90 |
| 9. | Tuhaň | N | N | N |
| 10. | Víchová n. J. | N | N | N |
Škodějov 8.9.2018 Výsledky soutěží 2018Soutěže požárního sportu SDH Libštát