Bystrá nad Jizerou (21.7.2018)

Výsledková listina 4.kola POSHAS - Bystrá nad Jizerou

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Bozkov "B" 23,59 23,29 23,59
2. Bozkov "A" 24,21 22,59 24,21
3. Rváčov 20,62 24,80 24,80
4. Bystrá n. J. 24,60 25,52 25,52
5. Škodějov "A" 25,62 21,36 25,62
6. Libštát 26,23 25,58 26,23
7. Roprachtice 20,96 26,31 26,31
8. Rybnice 29,58 26,82 29,58
9. Škodějov "B" 23,20 29,74 29,74
10. Želechy 23,24 29,82 29,72
11. Loukov 43,82 45,86 45,86

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Košťálov 24,25 26,37 26,37
2. Želechy 26,90 26,90 26,90
3. Veselá 27,08 25,16 27,08
4. Bozkov "A" 30,03 27,68 30,03
5. Tuhaň 28,60 30,86 30,86

Bystrá nad Jizerou (21.7.2018) Výsledky soutěží 2018Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz