Výsledková listina 9.kola POSHAS - Škodějov
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bradlecká Lhota | 27,27 | 27,63 | 27,63 |
| 2. | Libštát | 27,75 | 27,53 | 27,75 |
| 3. | Roprachtice | 27,4 | 28,63 | 28,63 |
| 4. | Škodějov "A" | 27,65 | 28,73 | 28,73 |
| 5. | Bozkov "B" | 26,45 | 28,83 | 28,83 |
| 6. | Rváčov | 27,64 | 29,12 | 29,12 |
| 7. | Roprachtice sport | 29,99 | 29,25 | 29,99 |
| 8. | Víchová n. J. | 29,42 | 32,11 | 32,11 |
| 9. | Brloh - Řet | 32,88 | 32,35 | 32,88 |
| 10. | Velké Hamry | 32,89 | 31,64 | 32,89 |
| 11. | Škodějov "B" | 31,61 | 33,02 | 33,02 |
| 12. | Bozkov "A" | 28,12 | 33,22 | 33,22 |
| 13. | Smržovka | 34,12 | 35,81 | 35,81 |
| 14. | Želechy | 30,28 | 37,83 | 37,83 |
| 15. | Příchovice | 34,67 | 38,43 | 38,43 |
| 15. | Nouzov | 37,34 | 38,43 | 38,43 |
| 17. | Roztoky u Semil | 32,63 | 40,22 | 40,22 |
| 18. | Jesenný | 40,8 | 39,01 | 40,8 |
| 19. | Brloh | 41,91 | 36,98 | 41,91 |
| 20. | Loukov | 37,09 | 43,56 | 43,56 |
| 21. | Bystrá n. J. | 34,02 | 46,5 | 46,5 |
| 22. | Vítkovice | 50,66 | 64,31 | 64,31 |
| 23. | Rybnice | 65,69 | 71,31 | 71,31 |
| 24. | Pohoří | N | N | N |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Košťálov "A" | 27,22 | 28,74 | 28,74 |
| 2. | Košťálov "B" | 28,24 | 29,19 | 29,19 |
| 3. | Bozkov "A" | 28,71 | 32,74 | 32,74 |
| 4. | Příchovice | 30,45 | 33,74 | 33,74 |
| 5. | Bozkov "B" | 30,46 | 41,03 | 41,03 |
| 6. | Zlatá Olešnice | 44,56 | 35,65 | 44,56 |
| 7. | Roprachtice | 26,59 | 50,67 | 50,67 |
| 8. | Tuhaň | 43,24 | 52,88 | 52,88 |
| 9. | Víchová n. J. | 55,53 | 48,53 | 55,53 |
| 10. | Škodějov | 31,17 | 57,11 | 57,11 |
| 11. | Roprachtice maminy | 57,46 | 44,56 | 57,46 |
| 12. | Želechy | 36,77 | 82,59 | 82,59 |
| 13. | Veselá | 31,43 | 40,75 | D |
Škodějov (10.9.2016) Výsledky soutěží 2016Soutěže požárního sportu SDH Libštát