Výsledková listina 3.kola POSHAS - Bozkov
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "A" | 21,86 | 22,7 | 22,7 |
| 2. | Želechy | 22,6 | 23,44 | 23,44 |
| 3. | Rváčov | 23,58 | 23,46 | 23,58 |
| 4. | Škodějov "A" | 23,37 | 24,1 | 24,1 |
| 5. | Dolní Sytová | 24,15 | 23,46 | 24,15 |
| 6. | Bystrá n. J. | 23,38 | 24,41 | 24,41 |
| 7. | Roprachtice | 22,47 | 25,69 | 25,69 |
| 8. | Bradlecká Lhota | 26,19 | 23,91 | 26,19 |
| 9. | Ploužnice | 26,75 | 31,5 | 31,5 |
| 10. | Jesenný | 35,93 | 32,23 | 35,93 |
| 11. | Libštát | N | N | N |
| 12. | Bozkov "B" | N | N | N |
| 13. | Košťálov | N | N | N |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "B" | 26,36 | 28,97 | 28,97 |
| 2. | Veselá | 29,67 | 27,01 | 29,67 |
| 3. | Košťálov "B" | 25,72 | 30,59 | 30,59 |
| 4. | Košťálov "A" | 29,23 | 31,9 | 31,9 |
| 5. | Bozkov "A" | 28,19 | 32,95 | 32,95 |
| 6. | Tuhaň | 30,24 | 33,2 | 33,2 |
| 7. | Želechy | 30,78 | 35,58 | 35,58 |
| 8. | Roprachtice | 31,98 | 36,08 | 36,08 |
| 9. | Podmoklice | 51,17 | 51,8 | 51,8 |
Bozkov (4.6.2016) Výsledky soutěží 2016Soutěže požárního sportu SDH Libštát