Výsledková listina 11.kola POSHASu ve Škodějově
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Podůlší | 18,48 | 18,57 | 18,57 |
| 2. | Roprachtice"A" | 20,41 | 20,44 | 20,44 |
| 3. | Bítouchov | 20,97 | 20,49 | 20,97 |
| 4. | Bozkov "A" | 19,88 | 21,00 | 21,00 |
| 5. | Libštát | 21,43 | 21,90 | 21,90 |
| 6. | Bozkov "B" | 21,98 | 22,03 | 22,03 |
| 7. | Dolní Sytová | 22,08 | 21,89 | 22,08 |
| 8. | Bradlecká Lhota | 22,52 | 22,07 | 22,52 |
| 9. | Bystrá n. J. | 23,03 | 21,96 | 23,03 |
| 10. | Semínova Lhota | 23,22 | 23,04 | 23,22 |
| 11. | Rváčov | 23,33 | 22,51 | 23,33 |
| 12. | Pohoří | 23,94 | 23,31 | 23,94 |
| 13. | Roprachtice"B" | 24,61 | 24,44 | 24,61 |
| 14. | Škodějov "A" | 24,81 | 22,91 | 24,81 |
| 15. | Škodějov "B" | 24,89 | 24,55 | 24,89 |
| 16. | Jesenný | 24,23 | 25,47 | 25,47 |
| 17. | Chuchelna | 22,08 | 25,50 | 25,50 |
| 18. | Košťálov | 23,75 | 26,16 | 26,16 |
| 19. | Rybnice | 27,15 | 22,66 | 27,15 |
| 20. | Loukov | 29,11 | 28,21 | 29,11 |
| 21. | Víchová n. J. | 29,84 | 25,8 | 29,84 |
| 22. | Želechy | 38,17 | 34,87 | 38,17 |
| 23. | Brloh "A" | 39,18 | 37,73 | 39,18 |
| 24. | Škodějov "C" | 51,71 | 47,92 | 51,71 |
| 25. | Brloh "B" | N | N | N |
| 26. | Roztoky u Semil | N | N | N |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "B" | 18,94 | 19,51 | 19,51 |
| 2. | Bozkov "A" | 19,13 | 20,17 | 20,17 |
| 3. | Košťálov | 20,76 | 20,85 | 20,85 |
| 4. | Želechy | 24,14 | 22,15 | 24,14 |
| 5. | Roprachtice | 24,15 | 23,22 | 24,15 |
| 6. | Tuhaň | 24,18 | 23,86 | 24,18 |
| 7. | Příchovice | 24,27 | 23.36 | 24,27 |
| 8. | Chuchelna | 24,39 | 24,28 | 24,39 |
| 9. | Roprachtice - maminy | 25,26 | 25,90 | 25,90 |
| 10. | Veselá | 36,38 | 22,82 | 36,38 |
| 11. | Semínova Lhota | 37,84 | 41,15 | 41,15 |
| 12. | Vysoké n. J. | N | N | N |
Škodějov (13.9.2014) Výsledky soutěží 2014Soutěže požárního sportu SDH Libštát