Průběžné pořadí POSHASu 2014
| Družstvo | Roz | Tuh | Bít | Lib | Bys | Žel | S.L. | Boz | Koš | Rop | Ško | Cel | 9 nej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Želechy | 14 | 15 | 15 | 14 | 0 | 6 | 11 | 11 | 12 | 15 | 0 | 113 | 113 |
| 2. | Roprachtice "A" | 13 | 9 | 13 | 15 | 14 | 5 | 15 | 0 | 6 | 12 | 14 | 116 | 111 |
| 3. | Bítouchov | 15 | 14 | 9 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 108 | 106 |
| 4. | Libštát | 10 | 10 | 14 | 12 | 3 | 15 | 14 | 8 | 7 | 0 | 11 | 104 | 101 |
| 5. | Bozkov "B" | 11 | 13 | - | 8 | 6 | 14 | 12 | 0 | 8 | 13 | 10 | 95 | 95 |
| 6. | Bozkov "A" | 4 | 11 | 7 | 13 | 15 | 7 | 0 | 12 | 9 | 3 | 12 | 93 | 90 |
| 7. | Bradlecká Lhota | 8 | 12 | 0 | 6 | 8 | 8 | - | 10 | 5 | 11 | 8 | 76 | 76 |
| 8. | Košťálov | 9 | 8 | 0 | 10 | 11 | 10 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 76 | 76 |
| 9. | Bystrá n. J. | 12 | - | 10 | 9 | 7 | 9 | - | 0 | 3 | 0 | 7 | 57 | 57 |
| 10. | Semínova Lhota | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 53 | 53 |
| 11. | Rváčov | 3 | 4 | - | 4 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 52 | 52 |
| 12. | Škodějov "A" | 5 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 44 | 44 |
| 13. | Dolní Sytová | 0 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 6 | 0 | 14 | 9 | 43 | 43 |
| 14. | Chuchelna | - | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 34 | 34 |
| 15. | Roztoky u Semil | 6 | 6 | 6 | - | 0 | 4 | - | 3 | 0 | 7 | 0 | 32 | 32 |
| 16. | Pohoří | - | 5 | - | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 31 | 31 |
| 17. | Veselá | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | 30 |
| 18. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 28 | 28 |
| 19. | Podůlší | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
| 20. | Velké Hamry | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
| 21. | Roprachtice "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 | 11 |
| 22. | Benešov u Semil | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 23. | Podmoklice | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 10 |
| 24. | Ploužnice | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 |
| 25. | Víchová n. J. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 26. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 27. | Rybnice | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 28. | Žďár u Kumburku | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 29. | Stružinec | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 30. | Syřenov | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 31. | Nouzov | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 32. | Příšovice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 33. | Jesenný | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Klášterská Lhota | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 35. | Loukov | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Roudný | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 37. | Těpeře | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 38. | Valteřice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 39. | Lestkov | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 40. | Košťálov "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 41. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Škodějov "C" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Družstvo | Roz | Tuh | Bít | Lib | Bys | Žel | S.L. | Boz | Koš | Rop | Ško | Cel | 9 nej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "A" | 9 | 8 | - | 8 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 83 | 83 |
| 2. | Želechy | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 82 | 74 |
| 3. | Košťálov | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 65 | 64 |
| 4. | Tuhaň | - | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 58 | 56 |
| 5. | Roprachtice | - | - | 6 | 9 | 8 | - | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 54 | 54 |
| 6. | Chuchelna | - | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | - | 3 | 49 | 49 |
| 7. | Semínova Lhota | 8 | 6 | 5 | 7 | - | 5 | 10 | - | 4 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 8. | Veselá | - | - | 8 | 0 | - | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 29 | 29 |
| 9. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 18 | 18 |
| 10. | Bozkov "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | 18 |
| 11. | Roprachtice - maminy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 12. | Klášterská Lhota | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 13. | Podmoklice | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| 14. | Poniklá "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
| 15. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 16. | Poniklá "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 17. | Vysoké n. J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18. | Těpeře | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Konečné pořadí POSHASu 2014 Výsledky soutěží 2014Soutěže požárního sportu SDH Libštát