Výsledková listina 1. kola POSHAS - Tuhaň
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roprachtice | 30,78 | 29,47 | 30,78 |
| 1. | Škodějov chassa | 30,78 | 29,23 | 30,78 |
| 3. | Rváčov | 30,55 | 31,08 | 31,08 |
| 4. | Libštát | 29,37 | 33,53 | 33,53 |
| 5. | Želechy | 28,07 | 36,51 | 36,51 |
| 6. | Bozkov | 35,77 | 36,56 | 36,56 |
| 7. | Košov | 33,68 | 36,59 | 36,59 |
| 8. | Podmoklice "B" | 37,56 | 32,18 | 37,56 |
| 9. | Škodějov | 38,65 | 32,37 | 38,65 |
| 10. | Bukovina u Čisté "A" | 42,34 | 42,68 | 42,68 |
| 11. | Ploužnice | 28,82 | 42,7 | 42,7 |
| 12. | Podmoklice "A" | 43,69 | 44,21 | 44,21 |
| 13. | Pohoř | 45,27 | 46,51 | 46,51 |
| 14. | Bukovina u Čisté "B" | 46,25 | 47,56 | 47,56 |
| 15. | Košťálov | 40,99 | 48,83 | 48,83 |
| 16. | Stružinec | 51,2 | 52,99 | 52,99 |
| 17. | Žďár u Kumburku | 54,74 | 54,74 | 54,74 |
| 18. | Bítouchov | 38,63 | 55,45 | 55,45 |
| 19. | Tuhaň | 62,61 | 54,21 | 62,61 |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rváčov - Košov | 28,61 | 28,48 | 28,61 |
| 2. | Bozkov | 29,83 | 28,85 | 29,83 |
| 3. | Tuhaň | 34,19 | 27,3 | 34,19 |
| 4. | Roprachtice | 35,35 | 30,27 | 35,35 |
| 5. | Semily I. | 34,37 | 41,82 | 41,82 |
| 6. | Želechy | 42,36 | 40,24 | 42,36 |
| 7. | Škodějov | 36,1 | 42,89 | 42,89 |
| 8. | Podmoklice "A" | 44,13 | 53,07 | 53,07 |
| 9. | Podmoklice "B" | 60,48 | 60,74 | 60,74 |
Tuhaň (29.6.2024) Výsledky soutěží 2024Soutěže požárního sportu SDH Libštát