Konečné pořadí POSHASu 2023
| Družstvo | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovina u Čisté "A" | 13 | 9 | 17 | 20 | 20 | 15 | 11 | 17 | 4 | 126 | 122 |
| 2. | Bozkov "A" | 6 | 11 | 20 | 9 | 6 | 17 | 20 | 15 | 11 | 115 | 109 |
| 3. | Rváčov | 20 | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | 20 | 13 | 107 | 107 |
| 4. | Roprachtice | 8 | 20 | 15 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 17 | 105 | 105 |
| 5. | Želechy | 17 | 0 | 13 | 7 | 17 | 0 | 13 | 11 | 5 | 83 | 83 |
| 6. | Škodějov "B" | 9 | 10 | 4 | 17 | 8 | 0 | 4 | 7 | 20 | 79 | 79 |
| 7. | Škodějov chasa | 15 | 0 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | 10 | 78 | 78 |
| 8. | Libštát | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 17 | 10 | 8 | 69 | 69 |
| 9. | Bozkov "B" | - | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 2 | 13 | 7 | 66 | 66 |
| 10. | Košov | 0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 50 | 50 |
| 11. | Desná III | - | 13 | 5 | 1 | 5 | - | 6 | - | 15 | 45 | 45 |
| 12. | Bítouchov | 5 | - | 11 | 10 | - | - | 5 | 5 | 9 | 45 | 45 |
| 13. | Škodějov "A" | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | - | - | 3 | 36 | 36 |
| 14. | Ploužnice | 0 | 17 | 0 | 8 | 10 | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 15. | Košťálov | - | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 24 | 24 |
| 16. | Bystrá n. J. | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 17. | Tuhaň | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 18. | Bukovina u Čisté "B" | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | - | 10 | 10 |
| 19. | Bozkov "C" | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 20. | Bradlecká Lhota | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 21. | Roprachtice 40+ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
| 22. | Pohoř | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 23. | Klášterská Lhota | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 24. | Podmoklice "C" | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 25. | Podmoklice "B" | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 26. | Podmoklice "A" | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 27. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 28. | Věžná | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 29. | Bítouchov veteráni | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| 30. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 31. | Stružinec | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 32. | Loukov | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33. | Valdice "A" | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 34. | Valdice "B" | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Družstvo | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "A" | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 116 | 110 |
| 2. | Roprachtice | 12 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 104 | 94 |
| 3. | Želechy | 8 | 12 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 77 | 73 |
| 4. | Rváčov-Košov | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 12 | 4 | 4 | 53 | 51 |
| 5. | Roprachtice holky | - | 1 | 6 | 5 | 6 | 15 | 5 | 6 | 6 | 50 | 50 |
| 6. | Tuhaň | - | 10 | - | 8 | 8 | - | 2 | 10 | 8 | 46 | 46 |
| 7. | Škodějov | 10 | 8 | 5 | - | 4 | - | 8 | 3 | 3 | 41 | 41 |
| 8. | Veselá | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 35 | 35 |
| 9. | Bítouchov | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 |
| 10. | Podmoklice | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 11. | Bozkov "B" | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 12. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 13. | Veselá "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 14. | Bukovina u Čisté | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 15. | Libštát | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 16. | Kundratice | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 17. | Klášterská Lhota | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 18. | Semily I. dorost | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| 19. | Semily I. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Konečné pořadí POSHASu 2023 Výsledky soutěží 2023Soutěže požárního sportu SDH Libštát