Výsledková listina 3. kola POSHAS - Libštát
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozkov A | 21,54 | 19,64 | 21,54 |
| 2 | Škodějov B | 23,78 | 22,92 | 23,78 |
| 3 | Rváčov | 24,10 | 22,63 | 24,10 |
| 4 | Bukovina u Čisté | 24,76 | 21,23 | 24,76 |
| 5 | Bítouchov | 23,81 | 25,36 | 25,36 |
| 6 | Bozkov B | 26,08 | 23,25 | 26,08 |
| 7 | Nedaříž | 26,51 | 22,27 | 26,51 |
| 8 | Košov | 27,61 | 24,49 | 27,61 |
| 9 | Škodějov - dorost | 27,53 | 28,49 | 28,49 |
| 10 | Škodějov A | 22,71 | 29,70 | 29,70 |
| 11 | Želechy | 32,05 | 30,61 | 32,05 |
| 12 | Libštát | 25,37 | 33,03 | 33,03 |
| 13 | Klášterská Lhota A | 30,91 | 33,74 | 33,74 |
| 14 | Roprachtice | 28,68 | 33,93 | 33,93 |
| 15 | Bystrá nad Jizerou | 35,11 | 28,45 | 35,11 |
| 16 | Klášterská Lhota B | N | N | N |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozkov A | 25,75 | 23,57 | 25,75 |
| 2 | Škodějov | 26,02 | 27,24 | 27,24 |
| 3 | Želechy | 30,53 | 30,09 | 30,53 |
| 4 | Bozkov B | 30,21 | 30,54 | 30,54 |
| 5 | Roprachtice | 26,14 | 31,18 | 31,18 |
| 6 | Libštát | 28,41 | 32,69 | 32,69 |
| 7 | Rváčov - Košov | 32,75 | 33,84 | 33,84 |
| 8 | Klášterská Lhota | 30,82 | 45,08 | 45,08 |
Libštát (24.7.2021) Výsledky soutěží 2021Soutěže požárního sportu SDH Libštát