Výsledková listina 2. kola POSHAS - Libštát
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozkov A | 20,84 | 21,79 | 21,79 |
| 2 | Libštát | 20,71 | 21,87 | 21,87 |
| 3 | Dolní Sytová | 22,03 | 23,41 | 23,41 |
| 4 | Škodějov B | 21,09 | 23,47 | 23,47 |
| 5 | Roprachtice | 23,61 | 23,64 | 23,64 |
| 6 | Želechy | 21,88 | 24,03 | 24,03 |
| 7 | Klášterská Lhota | 25,29 | 24,35 | 25,29 |
| 8 | Bystrá nad Jizerou | 27,7 | 28,01 | 28,01 |
| 9 | Bukovina u Čisté | 28,13 | 22,62 | 28,13 |
| 10 | Košov | 28,86 | 29,49 | 29,49 |
| 11 | Bítouchov | 27,5 | 30,24 | 30,24 |
| 12 | Rváčov | 26,45 | 30,28 | 30,28 |
| 13 | Bozkov B | 25,6 | 30,99 | 30,99 |
| 14 | Kruh | 36,77 | 40,29 | 40,29 |
| 15 | Víchová nad Jizerou | 47,85 | 35,1 | 47,85 |
| 16 | Škodějov A | N |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozkov B | 27,32 | 26,33 | 27,32 |
| 2 | Škodějov | 25,02 | 28,19 | 28,19 |
| 3 | Bozkov A | 30,21 | 30,11 | 30,21 |
| 4 | Libštát - maminy | 32,21 | 33,08 | 33,08 |
| 5 | Tuhaň | 33,47 | 30,21 | 33,47 |
| 6 | Želechy | 27,31 | 38,73 | 38,73 |
| 7 | Rváčov-Košov | 39,75 | 45,91 | 45,91 |
| 8 | Klášterská Lhota | 44,5 | 46,56 | 46,56 |
| 9 | Dolní Sytová | 97,64 | 82,45 | 97,64 |
| 10 | Víchová nad Jizerou | D |
Libštát (25.7.2020) Výsledky soutěží 2020Soutěže požárního sportu SDH Libštát