Výsledková listina 1.kola POSHAS - Tuhaň
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov | 25,96 | 27,06 | 27,06 |
| 2. | Rváčov | 29,35 | 29,26 | 29,35 |
| 3. | Libštát | 30,69 | 29,11 | 30,69 |
| 4. | Bradlecká Lhota | 27,54 | 31,29 | 31,29 |
| 5. | Roprachtice | 33,56 | 28,63 | 33,56 |
| 6. | Škodějov "B" | 35,67 | 33,33 | 35,67 |
| 7. | Košov | 34,77 | 38,04 | 38,04 |
| 8. | Víchová n.J. | 38,55 | 40,80 | 40,80 |
| 9. | Škodějov "A" | 41,54 | 30,46 | 41,54 |
| 10. | Bystrá n.J. | 37,87 | 45,80 | 45,80 |
| 11. | Tuhaň | 46,57 | 36,98 | 46,57 |
| 12. | Bítouchov | 51,32 | 47,54 | 51,32 |
| 13. | Podmoklice | 38,20 | 57,81 | 57,81 |
| 14. | Semily I. | 60,31 | 61,30 | 61,30 |
| 15. | Stružinec | 72,05 | 59,46 | 72,05 |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "B" | 29,03 | 27,01 | 29,03 |
| 2. | Bozkov "A" | 28,01 | 31,14 | 31,14 |
| 3. | Tuhaň | 32,74 | 31,82 | 32,74 |
| 4. | Veselá | 29,48 | 37,97 | 37,97 |
| 5. | Víchová n.J. | 42,01 | 33,30 | 42,01 |
| 6. | Roprachtice | 31,09 | 46,57 | 46,57 |
| 7. | Semily I. | 37,17 | 49,88 | 49,88 |
| 8. | Košov-Rváčov | 60,06 | 60,03 | 60,06 |
| 9. | Želechy | 61,63 | 30,99 | 61,63 |
Tuhaň (20.5.2017) Výsledky soutěží 2017Soutěže požárního sportu SDH Libštát