Výsledková listina 9.kola POSHAS - Roprachtice
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roprachtice | 28,25 | 25,9 | 28,25 |
| 2. | Dolní Sytová | 28,56 | 28,63 | 28,63 |
| 3. | Nouzov | 28,53 | 29,25 | 29,25 |
| 4. | Ploužnice | 29,7 | 26,02 | 29,7 |
| 5. | Bozkov "B" | 25,04 | 30,32 | 30,32 |
| 6. | Rváčov | 30,74 | 27,87 | 30,74 |
| 7. | Želechy | 31,8 | 29,55 | 31,8 |
| 8. | Bozkov "A" | 25,21 | 31,85 | 31,85 |
| 9. | Bystrá n.J. | 32,45 | 32,37 | 32,45 |
| 10. | Košťálov | 32,85 | 30,36 | 32,85 |
| 11. | Libštát | 44,26 | 37,85 | 44,26 |
| 12. | Víchová n. J. | 44,8 | 34,12 | 44,8 |
| 13. | Roztoky u Semil | 53,78 | 29,32 | 53,78 |
| 14. | Bradlecká Lhota | N | N | N |
| 15. | Škodějov | D | D | D |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Veselá | 32,04 | 29,96 | 32,04 |
| 2. | Bozkov "A" | 33,81 | 30,09 | 33,81 |
| 3. | Roprachtice | 37,21 | 37,48 | 37,48 |
| 4. | Roprachtice - maminy | 34,19 | 41,31 | 41,31 |
| 5. | Tuhaň | 39,86 | 46,12 | 46,12 |
| 6. | Bozkov "B" | 33,74 | 47,73 | 47,73 |
| 7. | Košťálov | 50,52 | 46,65 | 50,52 |
| 8. | Želechy | N | N | N |
Roprachtice(5.9.2015) Výsledky soutěží 2015Soutěže požárního sportu SDH Libštát