Konečné pořadí POSHASu 20112
| Družstvo | Tuh | Roz | Bít | Lib | Bys | Žel | S.L. | Koš | Rop | Ško | Cel | 8nej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "A" | 6 | 9 | 14 | 11 | 15 | 7 | 14 | 9 | 12 | 14 | 111 | 98 |
| 2. | Želechy | 12 | 13 | - | 10 | 11 | 9 | 15 | 0 | 11 | 15 | 96 | 96 |
| 3. | Ploužnice "A" | 15 | 15 | 15 | 0 | 4 | 12 | 13 | 11 | 5 | 8 | 98 | 94 |
| 4. | Bítouchov | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 0 | 3 | 10 | 14 | 9 | 97 | 94 |
| 5. | Libštát | 13 | - | 9 | 12 | 12 | 14 | 9 | 8 | 8 | 5 | 90 | 85 |
| 6. | Bystrá n. J. | - | 14 | 8 | 7 | 13 | 0 | 10 | 7 | 9 | 13 | 81 | 81 |
| 7. | Bozkov "B" | 0 | 8 | 11 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 62 | 62 |
| 8. | Škodějov | 9 | 7 | 12 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 59 | 59 |
| 9. | Ploužnice "B" | 0 | 11 | - | 14 | - | 6 | 11 | 6 | 3 | 6 | 57 | 57 |
| 10. | Roprachtice | - | 12 | 4 | 8 | 3 | - | 7 | 0 | 15 | 3 | 52 | 52 |
| 11. | Košťálov | 2 | - | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 0 | 2 | 4 | 49 | 49 |
| 12. | Semínova Lhota "A" | - | 5 | 13 | 4 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 13. | Pohoří | 10 | - | - | 0 | 7 | 13 | 8 | - | - | - | 38 | 38 |
| 14. | Veselá | - | - | - | 15 | - | - | - | 13 | 7 | - | 35 | 35 |
| 15. | Roztoky u Semil | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 34 |
| 16. | Košov | 11 | - | 6 | 9 | 2 | - | - | 0 | - | - | 28 | 28 |
| 17. | Víchová n. J. | - | 6 | - | 0 | 6 | - | 5 | - | 4 | 12 | 33 | 21 |
| 18. | Tatobity | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
| 19. | Lestkov | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
| 20. | Tuř | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 0 | 14 | 14 |
| 21. | Bradlecká Lhota | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 22. | Dolní Sytová | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 |
| 23. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 24. | Stružinec | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 25. | Chuchelna | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 26. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| 27. | Jesenný | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 28. | Semínova Lhota "B" | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 29. | Rváčov | 3 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 4 |
| 30. | Tuhaň | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 31. | Hradčany | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 32. | Chyjice | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 33. | Podůlší | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 34. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 35. | Žďár u Kumburku | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 36. | Háje nad Jizerou | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 37. | Karlinky | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 38. | Syřenov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 39. | Rybnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Družstvo | Tuh | Roz | Bít | Lib | Bys | Žel | S.L. | Koš | Rop | Ško | Cel | 8nej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "A" | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | 74 |
| 2. | Želechy | 9 | 9 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 78 | 73 |
| 3. | Tuhaň | 8 | 6 | 8 | - | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 61 | 57 |
| 4. | Košťálov | - | - | 10 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | 51 | 51 |
| 5. | Semínova Lhota | - | 8 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 47 | 47 |
| 6. | Roprachtice | - | 10 | 9 | 9 | - | - | - | 4 | 5 | 0 | 37 | 37 |
| 7. | Bozkov "B" | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - | 26 | 26 |
| 8. | Roprachtice "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 9. | Libštát | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 9. | Poniklá | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 |
Kompletní pořadí POSHASu 2012 Výsledky soutěží 2012Soutěže požárního sportu SDH Libštát